Partnertech Diana D5
Datenblatt
Datenblatt als PDF Download

Beschreibung
Diana D5 Serie
Intelligent gestaltetes All-in-One POS-Terminal: Unser Diana ist das Ergebnis der Zukunftsvision unseres Partners Tech für den POS. Es ist eines der leichtesten und schlankesten 15,6-Zoll-All-in-One-Terminals auf dem Markt. Völlig lüfterlos mit fortschrittlichen und schnellen Speicher- und m.2-Komponenten ist Diana ein zukunftssicheres POS-Terminal. Dank seiner VESA-Montagefähigkeit lässt es sich zudem sehr flexibel montieren. Optional sind ein Magnetkartenleser, ein iButton-Modul oder ein zweites Display erhältlich.
All-In-One POS 15,6″ Multi-Touch Screen: Schlankes und elegantes Design für Retail und Hospitality, lüfterloses Design, leicht austauschbare m.2.
Diana – unser kompaktes All-In-One mit 15,6″ – lüfterlos und mit umfangreichen Modulen – ideal für Retail und Hospitality! Tolles Design dank des schlanken Rahmens – passt perfekt zu Ihren Kunden.
Technische Daten
| D5-1-E | D5-1-AL | |
| Display | 15.6“, 16:9, 1920 x 1080 (350 nits) | |
| Touch | PCAP touch | |
| Elkhart Lake | Alder Lake-P | |
| CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 | Intel® Core™ i3-1215U |
| Intel® Core™ i5-1235U | ||
| Memory | 1 x DDR4 4GB, 8GB, 16GB | 1 x DDR5 8GB, 16GB, 32GB |
| Storage | m.2 SSD: 128GB / 256GB / 512GB | |
| External I/O Interface | 4 x USB 2.0 + 3 x USB 3.1 | |
| 2 x Serial Ports, RS232 (RJ48), 0V/5V/12V selected in BIOS (COM1, COM2) | ||
| 1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ45) | ||
| 1 x RJ11 port with support for 2 cash drawers with 12V | ||
| 1 x Type-C (DP: Display Port + PD: Power Delivery) | ||
| 1 x DC +19V input (65W) | 1 x DC +19.5V input (90W) | |
| Speaker | 2 x 2W | |
| Optional Peripheral | iButton / RFID / Fingerprint reader, 2D barcode scanner, VFD (2 x 20 character LCM), MSR (3 track), | |
| 2nd display (10.1“ / 1280 x 800 / 16:10 / USB, with or without touch), external I/O box,
PS-103 Printerstand (space saving stand, compatible with RP-700 or Epson TM-T70 series) |
||
| WiFi/BT (option) | IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | |
| Spill & Dust Resistant | Front IP54 | |
| Operating System | 1. Windows 11 (64Bit) | |
| 2. Windows 10 (64bit) | ||
| 3. Linux | ||
| TPM / vPRO | TPM 2.0 | TPM 2.0
Intel® vPRO (i5 CPU only) |
| Power Adaptor | AC-In 100~240V / DC-Out EL: 19V / 3.42A / 65W – AL: 19.5V / 4.62A / 90W) | |
| Reliability | System Operating Temperature: 0~40°C / 32~104°F | |
| System Humidity: 15% ~ 80% | ||
| Storage Temperature: -20~60°C / -4~140°F | ||
| Dimensions | 359.8 x 178.5 x 261.1mm (WxHxD) | |
| Weight | 5.2kg | |
Produktmerkmale
- 15.6″ Display ( 1920 x 1080, Full HD)
- High Speed m.2 SSD und DDR5 RAM (D5-1-AL)
- Unterstützung für WiFi 6E
- Unterstützt TPM 2.0 und Intel® vPRO® (i5 von D5-1-AL)
- Wartungs- und servicefreundliches Konzept
Ergänzung
Leistung trifft Eleganz in lüfterloser Form
Die Diana D5-Serie ist ein elegantes All-in-One-POS-Terminal, das auf Leistung, Zuverlässigkeit und leisen Betrieb ausgelegt ist. Erhältlich in verschiedenen Konfigurationen, kombiniert sie ein schlankes, lüfterloses Design mit modularer Flexibilität.
- D5-1-E (Elkhart Lake)
- CPU: Intel® Celeron® Prozessor J6412
- Speicher: 1 x DDR4 4GB, 8GB, 16GB
- Externe I/O Schnittstelle: 1 x DC +19V Eingang (65W)
- TPM / vPRO: TPM 2.0
- D5-1-AL (Alder Lake-P)
- CPU: Intel® Core™ i3-1215U, Intel® Core™ i5-1235U
- Speicher: 1 x DDR5 8GB, 16GB, 32GB
- Externe E/A-Schnittstelle: 1 x DC +19,5V Eingang (90W)
- TPM / vPRO: TPM 2.0, Intel® vPRO (nur i5 CPU)
Produktmerkmale:
- 15.6″ Display ( 1920 x 1080, Full HD)
- High Speed m.2 SSD und DDR5 RAM (D5-1-AL)
- Unterstützung für WiFi 6E
- Unterstützt TPM 2.0 und Intel® vPRO® (i5 von D5-1-AL)
- Wartungs- und servicefreundliches Konzept
Technische Daten:
| D5-1-E | D5-1-AL | |
| Display | 15.6“, 16:9, 1920 x 1080 (350 nits) | |
| Touch | PCAP touch | |
| Elkhart Lake | Alder Lake-P | |
| CPU | Intel® Celeron® Processor J6412 | Intel® Core™ i3-1215U |
| Intel® Core™ i5-1235U | ||
| Memory | 1 x DDR4 4GB, 8GB, 16GB | 1 x DDR5 8GB, 16GB, 32GB |
| Storage | m.2 SSD: 128GB / 256GB / 512GB | |
| External I/O Interface | 4 x USB 2.0 + 3 x USB 3.1 | |
| 2 x Serial Ports, RS232 (RJ48), 0V/5V/12V selected in BIOS (COM1, COM2) | ||
| 1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ45) | ||
| 1 x RJ11 port with support for 2 cash drawers with 12V | ||
| 1 x Type-C (DP: Display Port + PD: Power Delivery) | ||
| 1 x DC +19V input (65W) | 1 x DC +19.5V input (90W) | |
| Speaker | 2 x 2W | |
| Optional Peripheral | iButton / RFID / Fingerprint reader, 2D barcode scanner, VFD (2 x 20 character LCM), MSR (3 track), | |
| 2nd display (10.1“ / 1280 x 800 / 16:10 / USB, with or without touch), external I/O box,
PS-103 Printerstand (space saving stand, compatible with RP-700 or Epson TM-T70 series) |
||
| WiFi/BT (option) | IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | |
| Spill & Dust Resistant | Front IP54 | |
| Operating System | 1. Windows 11 (64Bit) | |
| 2. Windows 10 (64bit) | ||
| 3. Linux | ||
| TPM / vPRO | TPM 2.0 | TPM 2.0
Intel® vPRO (i5 CPU only) |
| Power Adaptor | AC-In 100~240V / DC-Out EL: 19V / 3.42A / 65W – AL: 19.5V / 4.62A / 90W) | |
| Reliability | System Operating Temperature: 0~40°C / 32~104°F | |
| System Humidity: 15% ~ 80% | ||
| Storage Temperature: -20~60°C / -4~140°F | ||
| Dimensions | 359.8 x 178.5 x 261.1mm (WxHxD) | |
| Weight | 5.2kg | |
















