Partnertech Audrey A7
Datenblatt
Technische Daten als PDF Download

Beschreibung
All-in-One-Touchscreen-POS-Terminal
Audrey A7 ist ein elegantes All-in-One-POS-System, das Eleganz und Leistung für den Einzelhandel und das Gastgewerbe vereint. Mit seinem ultraschlanken, kabellosen Design, das in Roségold oder Silber/Schwarz erhältlich ist, fügt es sich wunderbar in jede Umgebung ein und hält Ihre Theke frei von Unordnung.
Der modulare Aufbau unterstützt verschiedene Displaygrößen, Peripheriegeräte und Halterungen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Das lüfterlose, spritzwassergeschützte Design des Audrey garantiert eine leise und zuverlässige Leistung – selbst in anspruchsvollen Umgebungen mit hohem Publikumsverkehr.
Technische Daten
| A7-1-AL | A7-1-E | |
| Size | 21.5″ | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Brightness | 300 nits | |
| Touch | PCAP Touch | |
| CPU | Alder Lake-P | Elkhart Lake |
| Intel® Core™ i3-1215U | Intel® Celeron® J6412 | |
| Intel® Core™ i5-1245U, vPro | ||
| Intel® Core™ i7-1265U, vPro | ||
| Memory | DDR4 4GB, 8GB, 16GB , 32GB | |
| Storage | M.2 PCIe SSD: 128G / 256G / 512G | |
| I/O Interface | 3 x serial ports, RS-232 (RJ45), 0V/5V/12V selected in BIOS (COM1, COM2, COM3) | |
| 1 x Intel LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps) | ||
| 1 x RJ11 port support for 2 cash drawers with 24V / 12V jumper setting | ||
| 1 x DC +12V out | ||
| 4 x USB 3.2 + 2 x USB 2.0 | 3 x USB 3.2 + 3 x USB 2.0 | |
| 1 x DC +12V input | ||
| 1 x audio (1 x line-out) | ||
| 1 x HDMI | ||
| 1 x Type-C (data transfer + display) | ||
| Speaker | 1 x speaker (3W ) | |
| Peripheral Options | MSR, fingerprint reader, RFID/NFC, i-Button, VFD, USB 2nd display, HDMI 2nd display, 2D bar code scanner, camera, IO
extension box (EX-100, EX-101, EX-300), cash drawer, PS-103 Cosmo printer stand (space-saving stand, compatible with |
|
| RP-700 or Epson TM-T70 II) | ||
| Wireless Option | Wi-Fi 6E Intel AX210 | |
| IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | ||
| Display Support | 3 independent displays (Main Display + HDMI + Type-C) | |
| Spill & Dust Resistant | Front panel IP65, whole unit IP54 certifed | |
| Operating System | 1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) ready | |
| 2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) | ||
| 3. Linux Ubuntu 22.04 | ||
| TPM & vPro | 1. Intel vPro (i5/i7 CPU only) | S/W TPM 2.0 (BIOS) |
| 2. S/W TPM 2.0 (BIOS) | ||
| Power Adaptor | AC-In 100~240V / DC-Out 12V, 120W | AC-In 100~240V / DC-Out 12V, 90W / 120W |
| Reliability | System operating temperature: 0~40°C / 32~104°F | |
| System humidity: 15% ~ 80% | ||
| Storage temperature: -20~60°C / -4~140°F | ||
| Dimensions (Wx Hx D) | 522 (W) x 376 (H) x 201 (D) mm / 20.55 x 14.8 x 7.91 in | |
| Weight | 10 kg / 22.04 lb | |
Produktmerkmale
- Schlankes und modernes Design
- All-in-One-POS mit PCAP 21,5″-Bildschirm
- Neueste Hochleistungs-Intel-CPU mit lüfterlosem Design
- Frontplatte IP65, gesamtes Gerät IP54 zertifiziert
- Hochgeschwindigkeits-M.2-SSD
- Unterstützt Win IoT Enterprise und Linux
Konfigurationen
Konfigurationen der Audrey A7 Serie
Die Serie ist in mehreren Versionen erhältlich – alle in elegantem Roségold oder Silber/Schwarz – um Ihren Anforderungen an Leistung, Ausstattung und Budget gerecht zu werden.
- A7-1-AL (Alder Lake-P)
- CPU: Intel®Core™ i3-1215U, Intel®Core™ i5-1245U, vPro, Intel®Core™ i7-1265U, vPro
- I/O-Schnittstelle: 4 x USB 3.2 + 2 x USB 2.0
- TPM & vPro: 1. Intel vPro (nur i5/i7 CPU), 2. S/W TPM 2.0 (BIOS)
- Netzteil: AC-In 100~240V / DC-Out 12V, 120W
- A7-1-E (Elkhart Lake)
- CPU: Intel®Celeron®J6412
- I/O Interface: 3 x USB 3.2 + 3 x USB 2.0
- TPM & vPro: S/W TPM 2.0 (BIOS)
- Netzteil: AC-In 100~240V / DC-Out 12V, 90W / 120W
Produktmerkmale:
- Schlankes und modernes Design
- All-in-One-POS mit PCAP 21,5″-Bildschirm
- Neueste Hochleistungs-Intel-CPU mit lüfterlosem Design
- Frontplatte IP65, gesamtes Gerät IP54 zertifiziert
- Hochgeschwindigkeits-M.2-SSD
- Unterstützt Win IoT Enterprise und Linux
Technische Daten:
| A7-1-AL | A7-1-E | |
| Size | 21.5″ | |
| Aspect Ratio | 16:9 | |
| Resolution | 1920 x 1080 | |
| Brightness | 300 nits | |
| Touch | PCAP Touch | |
| CPU | Alder Lake-P | Elkhart Lake |
| Intel® Core™ i3-1215U | Intel® Celeron® J6412 | |
| Intel® Core™ i5-1245U, vPro | ||
| Intel® Core™ i7-1265U, vPro | ||
| Memory | DDR4 4GB, 8GB, 16GB , 32GB | |
| Storage | M.2 PCIe SSD: 128G / 256G / 512G | |
| I/O Interface | 3 x serial ports, RS-232 (RJ45), 0V/5V/12V selected in BIOS (COM1, COM2, COM3) | |
| 1 x Intel LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps) | ||
| 1 x RJ11 port support for 2 cash drawers with 24V / 12V jumper setting | ||
| 1 x DC +12V out | ||
| 4 x USB 3.2 + 2 x USB 2.0 | 3 x USB 3.2 + 3 x USB 2.0 | |
| 1 x DC +12V input | ||
| 1 x audio (1 x line-out) | ||
| 1 x HDMI | ||
| 1 x Type-C (data transfer + display) | ||
| Speaker | 1 x speaker (3W ) | |
| Peripheral Options | MSR, fingerprint reader, RFID/NFC, i-Button, VFD, USB 2nd display, HDMI 2nd display, 2D bar code scanner, camera, IO
extension box (EX-100, EX-101, EX-300), cash drawer, PS-103 Cosmo printer stand (space-saving stand, compatible with |
|
| RP-700 or Epson TM-T70 II) | ||
| Wireless Option | Wi-Fi 6E Intel AX210 | |
| IEEE 802.11 a/b/g/n/acR2/axR2, BT 5.2 | ||
| Display Support | 3 independent displays (Main Display + HDMI + Type-C) | |
| Spill & Dust Resistant | Front panel IP65, whole unit IP54 certifed | |
| Operating System | 1. Windows 11 IoT Enterprise GAC (64bit) ready | |
| 2. Windows 10 IoT Enterprise LTSC 21H2 (64bit) | ||
| 3. Linux Ubuntu 22.04 | ||
| TPM & vPro | 1. Intel vPro (i5/i7 CPU only) | S/W TPM 2.0 (BIOS) |
| 2. S/W TPM 2.0 (BIOS) | ||
| Power Adaptor | AC-In 100~240V / DC-Out 12V, 120W | AC-In 100~240V / DC-Out 12V, 90W / 120W |
| Reliability | System operating temperature: 0~40°C / 32~104°F | |
| System humidity: 15% ~ 80% | ||
| Storage temperature: -20~60°C / -4~140°F | ||
| Dimensions (Wx Hx D) | 522 (W) x 376 (H) x 201 (D) mm / 20.55 x 14.8 x 7.91 in | |
| Weight | 10 kg / 22.04 lb | |






















